PDS_GC_Heavy metals
AquaTru® está diseñado para reducir metales peligrosos que pueden afectar la salud con el tiempo, ya que la exposición prolongada a estos contaminantes se ha relacionado con riesgos como daños a órganos, problemas neurológicos e incluso cáncer.
Ejemplo: Los niveles de plomo se reducen hasta en un 99.1%, pasando de 0.15 mg/L a menos del límite seguro de 0.01 mg/L.
| Sustancia | Cómo llega al agua | Posibles efectos en la salud |
|---|---|---|
| Arsénico | Ocurre naturalmente en el suelo y las rocas, desechos industriales, pesticidas | Lesiones en la piel, cáncer, enfermedades cardiovasculares, efectos neurológicos |
| Bario | Erosión de depósitos naturales, descarga industrial, residuos de perforación | Aumento de la presión arterial, daños en riñones y corazón |
| Cromo hexavalente | Frecuente en procesos industriales como galvanoplastia, producción de acero inoxidable o eliminación inadecuada de residuos industriales | Carcinógeno conocido; puede dañar el hígado, los riñones y el sistema respiratorio |
| Cromo trivalente | Puede liberarse mediante ciertas actividades industriales y también ocurrir naturalmente en algunos depósitos minerales | Nutriente esencial en pequeñas cantidades, pero exposiciones altas pueden causar riesgos para la salud (p. ej., irritación en la piel o toxicidad) |
| Cobre | Corrosión de tuberías de plomería, residuos industriales | Irritación estomacal, daños en hígado y riñones, anemia |
| Plomo | Corrosión de tuberías antiguas de plomo, contaminación industrial | Daños cerebrales, problemas de desarrollo en niños, daño renal |
| Selenio | Depósitos naturales, minería, refinación de petróleo | Pérdida de cabello y uñas, daños neurológicos, problemas gastrointestinales |
| Radio | Descomposición radiactiva natural del uranio y torio en el suelo |
Aumento del riesgo de cáncer, debilidad ósea, daños en el sistema inmunológico |