PDS_GC_Pharmaceutical residues
AquaTru® wurde gemäß NSF/ANSI 401 getestet, um moderne Arzneimittelrückstände aus dem Wasser zu filtern. Eine chronische Belastung durch diese Rückstände kann die endokrine Funktion stören und andere gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
Beispiel: Der Ibuprofen-Gehalt wird um 95,1 % reduziert – für ein sicheres Gefühl beim Trinken Ihres Wassers.
| Substanz | Wie sie ins Wasser gelangt | Mögliche gesundheitliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Meprobamat | Vom Körper ausgeschieden; unsachgemäße Entsorgung ungenutzter Medikamente | Sedierung, Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem |
| Phenytoin | Vom Körper ausgeschieden; Entsorgung von Restmengen | Neurologische Auswirkungen |
| Atenolol | Vom Körper ausgeschieden; Entsorgung ungenutzter Tabletten | Veränderungen von Blutdruck und Herzfrequenz |
| Carbamazepin | Vom Körper ausgeschieden; resistent gegenüber herkömmlicher Wasseraufbereitung | Neurologische und mögliche endokrine Wirkungen |
| Trimethoprim | Vom Körper ausgeschieden; unsachgemäße Entsorgung | Allergische Reaktionen; trägt zur Antibiotikaresistenz bei |
| Ibuprofen | Häufig verwendet; nach Anwendung ausgeschieden; unsachgemäße Entsorgung | Magen-Darm-Beschwerden und Nierenprobleme |
| Naproxen | Rezeptfrei erhältlich; ausgeschieden; unsachgemäße Entsorgung | Magenreizungen, kardiovaskuläre Risiken |
| Estron | Natürliche Hormon-Ausscheidung; Hormontherapien | Hormonelle Störungen, Fortpflanzungsprobleme |
Hinweis: Die gesundheitlichen Auswirkungen können je nach Dosis und Dauer der Exposition variieren; die aufgeführten Effekte spiegeln die primären Bedenken jeder Substanz wider.